우리가 잠을 이겨내기 위해 자주 마시는 커피와 에너지 드링크, 자양강장제에는 카페인이 함유되어 있다. 개개인마다 차이는 있지만 보통 카페인이 들어간 식품을 먹게 되면 잠을 못 자는 경우가 많은데, 카페인에는 심박을 증가시켜 몸을 흥분 상태로 유도하며, 수면 유도 작용을 하는 아데노신 수용체에 카페인이 들어가 수면 작용을 막기 때문이다. 게다가 몸에서 이러한 작용들이 생기게 되면 우리의 뇌는 아데노신 수용체를 더 만들게 되고 오히려 더욱 피곤하게 만들게 된다. 이런 것들이 반복이 되면 몸은 카페인을 더욱 필요로 하기 때문에, 일상생활에서 카페인이 함유된 음료를 자주 마시는 사람들은 점점 더 많이 마시거나 고 카페인 음료를 찾게 되어 몸을 망치게 되는 결과가 초래된다.
1. 카페인 과다 섭취시 나타날 수 있는 부작용
- 두통
- 발열 및 피로
- 가슴 두근거림
- 성장 장애
- 여드름 악화(피지선, 피지 분비량이 증가됨)
- 치아의 에나멜층 손상 및 구강건조증
- 전신 근육통
- 구토
- 폐뇨(방광 파열 동반)
- 심부전(맥박, 혈압증가)
- 수면장애
- 말초신경 수축
- 신경과민 및 현기증
- 혈당 상승
2. 국내에서 판매되는 음료의 카페인 함량(카페인 함유순이며 현재 판매 중지된 제품도 포함.)
제품 | 제품 내 카페인 함량 | 100ml당 카페인 함량 |
칸타타 더블드립 원두커피 프리미엄 라떼 900ml | 548mg | 60.9mg |
유씨씨 블랙 넌 슈가 PET 900ml | 540mg | 60mg |
레쓰비 마일드 카페 PET 900ml | 440mg | 50mg |
카페베네 블랙아이스 아메리카노 | 475mg | 47.5mg |
칸타타 더블드립 원두커피 스위트 아메리카노 900ml | 366mg | 40.7mg |
gs25 유어스 콜드브루커피 스모키 | 266mg | 76mg |
조지아 크래프트 콜드브루 블랙 | 262mg | 97mg |
동원 소나무와 다방커피 오리지널/헤이즐넛/카라멜 | 260mg | 104mg |
gs25 유어스 더 진한 커피 | 237mg | 47.4mg |
동원 콩카페 연유라떼 | 230mg | 92mg |
덴마크 COFFING Road 커핑로드 블랙아메리카노 | 230mg | 65.7mg |
칸타타 더블드립 원두커피 프리미엄라떼390ml | 222mg | 56.9mg |
롯데 칸타타 카페모카 | 182mg | 72.8mg |
스타벅스 더블샷 돌체 에스프레소 | 182mg | 66.2mg |
맥스웰 하우스 콜롬비아나 마스터 라떼 | 174mg | 34.8mg |
파리바게트 카페 아다지오 리치 카페모카 | 160mg | 64mg |
유씨씨 블렌디드 커피 | 159mg | 85.9mg |
칸타타 프리미엄 라떼 | 156mg | 56.7mg |
gs25 유어스 헤이즐넛향 작은컵 | 150mg | 78.9mg |
칸타타 카라멜 마끼아또 | 145mg | 58mg |
드롭탑 아침에 커피 | 140mg | 70mg |
&UP CAFE 앤업라떼 리얼라떼 | 140mg | 46.6mg |
조지아 맥스 | 138mg | 57.5mg |
조지아 오리지널 | 136mg | 56.7mg |
덴마크 커핑로드 카페봉봉 | 135mg | 45mg |
스타벅스 파이크 플레이스 로스트 블랙 커피 | 132mg | 48mg |
핸디엄 더치커피워터 예가체프 | 127mg | 31.8mg |
서울우유 스페셜티 카페라떼 아포가토 | 125mg | 50mg |
서울우유 스페셜티 카페라떼 마일드 | 117mg | 46.8mg |
CU GET 커피 워터 | 116mg | 38.6mg |
유씨씨 밀크 커피 | 115mg | 46mg |
&UP CAFE 앤업카페 플랫화이트 | 115mg | 38.3mg |
칸타타 콜드브루 블랙 | 114mg | 41.5mg |
칸타타 아메리카노 | 112mg | 40.7mg |
칸타타 스위트 아메리카노 | 112mg | 40.7mg |
서울우유 스페셜티 카페라떼 모카 | 100mg | 44mg |
스타벅스 프라푸치노 커피 | 108mg | 38.4mg |
스타벅스 더블샷 아메리카노(캔) | 108mg | 54mg |
몬스터 에너지 | 100mg | 28.2mg |
유씨씨 블랙넌-슈가 | 94mg | 54.8mg |
맥심 티오피 스위트 아메리카노 | 94mg | 34.2mg |
맥심 티오피 마스터 라떼 | 94mg | 34.2mg |
맥심 티오피 더 블랙 | 94mg | 34.2mg |
빙그레 커피맛 우유 | 85mg | 35.4mg |
레쓰비 편의점용 | 77mg | 38.5mg |
레드불 | 62.5mg | 25mg |
카페베네 카페모카 | 60mg | 30mg |
핫식스 | 60mg | 24mg |
해태제과 볼트에너지 블루 | 60mg | 24mg |
데자와 | 55mg | 23mg |
골드피크 티 | 49.35mg | 10.5mg |
번인텐스 | 30mg | 12mg |
박카스D. 알프스 | 30mg | 30mg |
박카스F. 원비디 | 30mg | 25mg |
한미약품 프리미엄 레시피 | 30mg | 20mg |
티오레 | 28.8mg | 12mg |
위의 판매되는 음료의 카페인 함유량을 보면 에너지 드링크보다 커피에 카페인이 더 많이 들어가 있는 제품들이 훨씬 많다. 사람들이 오해하는 것 중 하나가 커피보다 에너지 드링크에 카페인이 더 많아 몸에 더 안 좋은 것으로 알고 있는 부분이 많은데 잘못된 생각 중 하나이다. 편의점에서 팔고 있는 레쓰비 캔 하나에 들어있는 카페인 함유량이 핫식스나 레드불보다도 높다. 너무 피곤하거나 꼭 마셔야 할 상황 외에는 안 마시면 좋겠지만, 그건 힘든 일이고 커피든 에너지 드링크든 적당하게 마시는 것이 가장 좋다.
'[알쓸]건강,운동' 카테고리의 다른 글
스트레스 해소에 좋은 여러가지 방법을 알아보자. (0) | 2022.03.05 |
---|---|
라식수술과 라섹수술의 장단점을 알아보자. (0) | 2022.03.03 |
자 떠나자 고래 잡으러~ 포경수술 꼭 해야할까? (0) | 2022.01.28 |
금연이 힘든 이유와 좋은점을 알아보자 (0) | 2022.01.06 |
정말 아침에 사과먹으면 "금"이고, 밤에 먹으면 "독"일까? (0) | 2021.12.31 |
댓글